Anpassbarer Platzhalter
Anpassbarer Platzhalter
Anpassbarer Platzhalter
Schwarzfischer Hydraulik  |  Artikelnummer: SIS - 140107101

T-Schlauchverbinder in POM

€0,50
inkl. MwSt.


Lieferung und Versand

Ihre Bestellung wird generell so schnell wie möglich von uns bearbeitet.

Je nach Artikelstandort und Artikelmaße arbeiten wir mit verschiedenen Versanddienstleistern. Deswegen können wir leider keine Packstationen und Paketshop´s anliefern.

Schlauchverbinder aus POM sind beständig gegenüber: Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral).

Schlauchverbinder aus POM sind unbeständig gegenüber: Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

Für weitere technische Daten und Hinweise siehe Tabelle und Bilder

"
Artikelnummer Artikel Variante Werkstoff Schlauch Innendurchmesser Baulänge Temp. Bereich 
140107101 T-Schlauchverbinder - POM 3 - -40°C bis max. +80°C
140107102 T-Schlauchverbinder - POM 4 - -40°C bis max. +80°C
140107103 T-Schlauchverbinder - POM 5 - -40°C bis max. +80°C
140107104 T-Schlauchverbinder - POM 6 - -40°C bis max. +80°C
140107105 T-Schlauchverbinder - POM 8 - -40°C bis max. +80°C
140107106 T-Schlauchverbinder - POM 9 - -40°C bis max. +80°C
140107107 T-Schlauchverbinder - POM 10 - -40°C bis max. +80°C
140107108 T-Schlauchverbinder - POM 12 - -40°C bis max. +80°C
140107109 T-Schlauchverbinder - POM 13 - -40°C bis max. +80°C
140107110 T-Schlauchverbinder - POM 16 - -40°C bis max. +80°C
140107111 T-Schlauchverbinder - POM 19 - -40°C bis max. +80°C
140107112 T-Schlauchverbinder - POM 25 - -40°C bis max. +80°C
"
T - Schlauchverbinder in POM von Schwarzfischer Hydraulik
Schwarzfischer Hydraulik

T-Schlauchverbinder in POM

Ab €0,50

Schlauchverbinder aus POM sind beständig gegenüber: Kohlenwasserstoffen, Benzin, Diesel, Ölen, Fetten, Chlorkohlenwasserstoffen, Laugen und Salzlösungen (neutral).

Schlauchverbinder aus POM sind unbeständig gegenüber: Säuren, Oxidationsmitteln, Phenolen, Glycerin und Glykol.

Für weitere technische Daten und Hinweise siehe Tabelle und Bilder

Schlauch Innendurchmesser

  • 3mm
  • 4mm
  • 5mm
  • 6mm
  • 8mm
  • 9mm
  • 10mm
  • 12mm
  • 13mm
  • 16mm
  • 19mm
  • 25mm
  • ID1: 3mm / ID2: 4mm
  • ID1: 4mm / ID2: 6mm
  • ID1: 6mm / ID2: 4mm
  • ID1: 8mm / ID2: 6mm
  • ID1: 9mm / ID2: 4mm
  • ID1: 9mm / ID2: 6mm
  • ID1: 10mm / ID2: 6mm
  • ID1: 10mm / ID2: 9mm
  • ID1: 12mm / ID2: 6mm
  • ID1: 12mm / ID2: 8mm
  • ID1: 13mm / ID2: 6mm
  • ID1: 13mm / ID2: 9mm
  • ID1: 13mm / ID2: 10mm
  • ID1: 18mm / ID2: 10mm
  • ID1: 18mm / ID2: 15mm
Produkt anzeigen