Schwarzfischer Hydraulik  |  Artikelnummer: 0 - 131157101

Hydraulik Ventil Rückschlagventil VU mit Innegewinde Ausführung wählbar

€19,25
inkl. MwSt.


Lieferung und Versand

Ihre Bestellung wird generell so schnell wie möglich von uns bearbeitet.

Je nach Artikelstandort und Artikelmaße arbeiten wir mit verschiedenen Versanddienstleistern. Deswegen können wir leider keine Packstationen und Paketshop´s anliefern.

Rückschlagventil – mit verschiedenen Öffnungsdrücken –

Das Rückschlagventil gehört zur Gruppe der Sperrventile.

Es besitzt die Aufgabe den Volumenstrom in einer Richtung zu sperren oder ihn in die andere Richtung durchzulassen.

Das dargestellte Rückschlagventil hat als Schließelement einen Kegel.

 

Max. 300-350 bar

Gehäuse: verzinkter Stahl

"
Artikelnummer Anschlussgewinde V-C Öffnungsdruck Feder Bezeich- nung max. Durchfluss Lt. / min max. Betriebsdruck bar L mm SW mm D mm Gewicht kg
131157101 G 1/8” ca. 0,5 bar VU 1/8” 3 350 44 14 16 0,038
131157102 G 1/4” ca. 0,5 bar VU 1/4” 20 350 62 19 21 0,104
131157103 G 3/8” ca. 0,5 bar VU 3/8” 45 350 68 24 26,5 0,184
131157104 G 1/2” ca. 0,5 bar VU 1/2” 70 350 77 30 34 0,322
131157105 G 3/4” ca. 0,5 bar VU 3/4” 110 350 88 36 40 0,492
131157106 G 1” ca. 0,5 bar VU 1” 160 350 105 41 46 0,676
131157107 G 1” 1/4 ca. 1 bar VU 1”1/4 250 300 135 55 63 1,646
131157108 G 1” 1/2 ca. 1 bar VU 1”1/2 350 300 145 60 69 1,95
131157109 G 1/4” ca. 3 bar VU 1/4” 20 350 62 19 21 0,104
131157110 G 3/8” ca. 3 bar VU 3/8” 45 350 68 24 26,5 0,184
131157111 G 1/2” ca. 3 bar VU 1/2” 70 350 77 30 34 0,322
131157112 G 3/4” ca. 3 bar VU 3/4” 110 350 88 36 40 0,492
131157113 G 1” ca. 3 bar VU 1” 160 350 105 41 46 0,676
131157114 G 1” 1/4 ca. 3 bar VU 1”1/4 250 300 135 55 63 1,646
131157115 G 1” 1/2 ca. 3 bar VU 1”1/2 350 300 145 60 69 1,95
131157116 G 1/4” ca. 5 bar VU 1/4” 20 350 62 19 21 0,104
131157117 G 3/8” ca. 5 bar VU 3/8” 45 350 68 24 26,5 0,184
131157118 G 1/2” ca. 5 bar VU 1/2” 70 350 77 30 34 0,322
131157119 G 3/4” ca. 5 bar VU 3/4” 110 350 88 36 40 0,492
131157120 G 1” ca. 5 bar VU 1” 160 350 105 41 46 0,676
131157121 G 1” 1/4 ca. 5 bar VU 1”1/4 250 300 135 55 63 1,646
131157122 G 1” 1/2 ca. 5 bar VU 1”1/2 350 300 145 60 69 1,95
131157123 G 1/4” ca. 8 bar VU 1/4” 20 350 62 19 21 0,104
131157124 G 3/8” ca. 8 bar VU 3/8” 45 350 68 24 26,5 0,184
131157125 G 1/2” ca. 8 bar VU 1/2” 70 350 77 30 34 0,322
131157126 G 3/4” ca. 8 bar VU 3/4” 110 350 88 36 40 0,492
131157127 G 1” ca. 8 bar VU 1” 160 350 105 41 46 0,676
131157128 G 1” 1/4 ca. 8 bar VU 1”1/4 250 300 135 55 63 1,646
131157129 G 1” 1/2 ca. 8 bar VU 1”1/2 350 300 145 60 69 1,95
"
Hydraulik Ventil Rückschlagventil VU mit Innegewinde Ausführung wählbar von Schwarzfischer Hydraulik
Schwarzfischer Hydraulik

Hydraulik Ventil Rückschlagventil VU mit Innegewinde Ausführung wählbar

Ab €9,29

Rückschlagventil – mit verschiedenen Öffnungsdrücken –

Das Rückschlagventil gehört zur Gruppe der Sperrventile.

Es besitzt die Aufgabe den Volumenstrom in einer Richtung zu sperren oder ihn in die andere Richtung durchzulassen.

Das dargestellte Rückschlagventil hat als Schließelement einen Kegel.

 

Max. 300-350 bar

Gehäuse: verzinkter Stahl

Anschlussgewinde V-C

  • G 1/8”
  • G 1/4”
  • G 3/8”
  • G 1/2”
  • G 3/4”
  • G 1”
  • G 1” 1/4
  • G 1” 1/2

Öffnungsdruck Feder

  • ca. 0,5 bar
  • ca. 1 bar
  • ca. 3 bar
  • ca. 5 bar
  • ca. 8 bar
Produkt anzeigen