Schwarzfischer Hydraulik  |  Artikelnummer: SiS - 130102101

Hydraulikzylinder doppelwirkend ohne Befestigung | Stange Ø 16mm

€56,83
inkl. MwSt.


Lieferung und Versand

Ihre Bestellung wird generell so schnell wie möglich von uns bearbeitet.

Je nach Artikelstandort und Artikelmaße arbeiten wir mit verschiedenen Versanddienstleistern. Deswegen können wir leider keine Packstationen und Paketshop´s anliefern.

Robuste und langlebige Hydraulikzylinder für die anspruchsvollsten Einsätze.

Aus der Produktion von einem namhaften Hersteller für Hydraulikzylinder und Komponenten

Hergestellt aus hochwertigem Stahl

Poliertes Zylinderrohr

verchromte Kolbenstange

verschiedene Befestigungsarten möglich


Ausführung: Rumpfzylinder, Stumpf, unlackiert, zum Anschweißen von verschiedenen Zylinderbefestigungen

 

 

 

max. Betriebsdruck: 250 bar

Der maximal Druck ist bei jedem Anwendungsfall zu überprüfen.



Zylinder 60/40

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2827 kg (2,827 Tonnen)


Zylinder 60/35

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3358 kg (3,358 Tonnen)


Zylinder 60/30

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3817 kg (3,817 Tonnen)


Zylinder 50/30

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)


Zylinder 50/25

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2651 kg (2,651 Tonnen)


Zylinder 40/25

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1378 kg (1,378 Tonnen)


Zylinder 40/20

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1764 kg (1,764 Tonnen)


Zylinder 32/20

Druckkraft bei 180 bar: 1448 kg (1,448 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 882 kg (0,882 Tonnen)


Zylinder 25/16

Druckkraft bei 180 bar: 884 kg (0,884 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 552 kg (0,552 Tonnen)



Alle Angaben von Druck und Zugkraft nach theoretischen Werten bei Idealbedingungen. Es sind keine Wirkungsgrade des Gesamtsystems berücksichtigt.

"
Bestell-Nr. ØS Kolbenstange in mm ØAL in mm Hub in mm max. Bar Z in mm ØD in mm E C in mm L in mm L1 in mm
130102101 16 25 50 250 135 35 1/4" 17 33 15
130102102 16 25 100 250 185 35 1/4" 17 33 15
130102103 16 25 150 250 235 35 1/4" 17 33 15
130102104 16 25 200 250 285 35 1/4" 17 33 15
130102105 20 32 50 250 155 42 1/4" 16 33 20
130102106 20 32 100 250 205 42 1/4" 16 33 20
130102107 20 32 150 250 255 42 1/4" 16 33 20
130102108 20 32 200 250 305 42 1/4" 16 33 20
130102109 20 32 250 250 355 42 1/4" 16 33 20
130102110 20 32 300 250 405 42 1/4" 16 33 20
130102111 20 32 400 250 505 42 1/4" 16 33 20
130102112 20 32 500 250 605 42 1/4" 16 33 20
130102113 20 40 100 250 230 50 1/4" 22 40 23
130102114 20 40 150 250 280 50 1/4" 22 40 23
130102115 20 40 200 250 330 50 1/4" 22 40 23
130102116 20 40 250 250 380 50 1/4" 22 40 23
130102117 20 40 300 250 430 50 1/4" 22 40 23
130102118 20 40 350 250 480 50 1/4" 22 40 23
130102119 20 40 400 250 530 50 1/4" 22 40 23
130102120 20 40 450 250 580 50 1/4" 22 40 23
130102121 20 40 500 250 630 50 1/4" 22 40 23
130102122 25 40 100 250 230 50 1/4" 22 40 15
130102123 25 40 150 250 280 50 1/4" 22 40 23
130102124 25 40 200 250 330 50 1/4" 22 40 23
130102125 25 40 250 250 380 50 1/4" 22 40 23
130102126 25 40 300 250 430 50 1/4" 22 40 23
130102127 25 40 350 250 480 50 1/4" 22 40 23
130102128 25 40 400 250 530 50 1/4" 22 40 23
130102129 25 40 450 250 580 50 1/4" 22 40 23
130102130 25 40 500 250 630 50 1/4" 22 40 23
130102131 25 40 550 250 680 50 1/4" 22 40 23
130102132 25 40 600 250 730 50 1/4" 22 40 23
130102133 25 50 100 250 240 60 3/8" 22 43 26
130102134 25 50 150 250 290 60 3/8" 22 43 26
130102135 25 50 200 250 340 60 3/8" 22 43 26
130102136 25 50 250 250 390 60 3/8" 22 43 26
130102137 25 50 300 250 440 60 3/8" 22 43 26
130102138 25 50 350 250 490 60 3/8" 22 43 26
130102139 25 50 400 250 540 60 3/8" 22 43 26
130102140 25 50 450 250 590 60 3/8" 22 43 26
130102141 25 50 500 250 640 60 3/8" 22 43 26
130102142 25 50 550 250 690 60 3/8" 22 43 26
130102143 25 50 600 250 740 60 3/8" 22 43 26
130102144 25 50 700 250 840 60 3/8" 22 43 26
130102145 25 50 800 250 940 60 3/8" 22 43 26
130102146 25 50 1000 250 1140 60 3/8" 22 43 26
130102147 30 50 100 250 240 60 3/8" 22 43 26
130102148 30 50 150 250 290 60 3/8" 22 43 26
130102149 30 50 200 250 340 60 3/8" 22 43 26
130102150 30 50 250 250 390 60 3/8" 22 43 26
130102151 30 50 300 250 440 60 3/8" 22 43 26
130102152 30 50 350 250 490 60 3/8" 22 43 26
130102153 30 50 400 250 540 60 3/8" 22 43 26
130102154 30 50 450 250 590 60 3/8" 22 43 26
130102155 30 50 500 250 640 60 3/8" 22 43 26
130102156 30 50 550 250 690 60 3/8" 22 43 26
130102157 30 50 600 250 740 60 3/8" 22 43 26
130102158 30 50 700 250 840 60 3/8" 22 43 26
130102159 30 50 800 250 940 60 3/8" 22 43 26
130102160 30 50 1000 250 1140 60 3/8" 22 43 26
130102161 30 60 100 250 260 70 3/8" 23 50 30
130102162 30 60 150 250 310 70 3/8" 23 50 30
130102163 30 60 200 250 360 70 3/8" 23 50 30
130102164 30 60 250 250 410 70 3/8" 23 50 30
130102165 30 60 300 250 460 70 3/8" 23 50 30
130102166 30 60 350 250 510 70 3/8" 23 50 30
130102167 30 60 400 250 560 70 3/8" 23 50 30
130102168 30 60 450 250 610 70 3/8" 23 50 30
130102169 30 60 500 250 660 70 3/8" 23 50 30
130102170 30 60 550 250 710 70 3/8" 23 50 30
130102171 30 60 600 250 760 70 3/8" 23 50 30
130102172 30 60 700 250 860 70 3/8" 23 50 30
130102173 30 60 800 250 960 70 3/8" 23 50 30
130102174 30 60 1000 250 1160 70 3/8" 23 50 30
130102175 35 60 100 250 260 70 3/8" 23 50 30
130102176 35 60 150 250 310 70 3/8" 23 50 30
130102177 35 60 200 250 360 70 3/8" 23 50 30
130102178 35 60 250 250 410 70 3/8" 23 50 30
130102179 35 60 300 250 460 70 3/8" 23 50 30
130102180 35 60 350 250 510 70 3/8" 23 50 30
130102181 35 60 400 250 560 70 3/8" 23 50 30
130102182 35 60 450 250 610 70 3/8" 23 50 30
130102183 35 60 500 250 660 70 3/8" 23 50 30
130102184 35 60 550 250 710 70 3/8" 23 50 30
130102185 35 60 600 250 760 70 3/8" 23 50 30
130102186 35 60 700 250 860 70 3/8" 23 50 30
130102187 35 60 800 250 960 70 3/8" 23 50 30
130102188 35 60 1000 250 1160 70 3/8" 23 50 30
130102189 40 60 200 250 360 70 3/8" 23 50 30
130102190 40 60 250 250 410 70 3/8" 23 50 30
130102191 40 60 300 250 460 70 3/8" 23 50 30
130102192 40 60 350 250 510 70 3/8" 23 50 30
130102193 40 60 400 250 560 70 3/8" 23 50 30
130102194 40 60 450 250 610 70 3/8" 23 50 30
130102195 40 60 500 250 660 70 3/8" 23 50 30
130102196 40 60 550 250 710 70 3/8" 23 50 30
130102197 40 60 600 250 760 70 3/8" 23 50 30
130102198 40 60 700 250 860 70 3/8" 23 50 30
130102199 40 60 800 250 960 70 3/8" 23 50 30
130102200 40 60 1000 250 1160 70 3/8" 23 50 30
130102201 40 63 200 250 360 73 3/8" 23 50 30
130102202 40 63 250 250 410 73 3/8" 23 50 30
130102203 40 63 300 250 460 73 3/8" 23 50 30
130102204 40 63 350 250 510 73 3/8" 23 50 30
130102205 40 63 400 250 560 73 3/8" 23 50 30
130102206 40 63 450 250 610 73 3/8" 23 50 30
130102207 40 63 500 250 660 73 3/8" 23 50 30
130102208 40 63 550 250 710 73 3/8" 23 50 30
130102209 40 63 600 250 760 73 3/8" 23 50 30
130102210 40 63 700 250 860 73 3/8" 23 50 30
130102211 40 63 800 250 960 73 3/8" 23 50 30
130102212 40 63 1000 250 1160 73 3/8" 23 50 30
130102213 35 70 100 250 260 80 3/8" 23 50 33
130102214 35 70 150 250 310 80 3/8" 23 50 33
130102215 35 70 200 250 360 80 3/8" 23 50 33
130102216 35 70 250 250 410 80 3/8" 23 50 33
130102217 35 70 300 250 460 80 3/8" 23 50 33
130102218 35 70 350 250 510 80 3/8" 23 50 33
130102219 35 70 400 250 560 80 3/8" 23 50 33
130102220 35 70 450 250 610 80 3/8" 23 50 33
130102221 35 70 500 250 660 80 3/8" 23 50 33
130102222 35 70 550 250 710 80 3/8" 23 50 33
130102223 35 70 600 250 760 80 3/8" 23 50 33
130102224 35 70 700 250 860 80 3/8" 23 50 33
130102225 35 70 800 250 960 80 3/8" 23 50 33
130102226 35 70 1000 250 1160 80 3/8" 23 50 33
130102227 40 70 100 250 260 80 3/8" 23 50 33
130102228 40 70 150 250 310 80 3/8" 23 50 33
130102229 40 70 200 250 360 80 3/8" 23 50 33
130102230 40 70 250 250 410 80 3/8" 23 50 33
130102231 40 70 300 250 460 80 3/8" 23 50 33
130102232 40 70 350 250 510 80 3/8" 23 50 33
130102233 40 70 400 250 560 80 3/8" 23 50 33
130102234 40 70 450 250 610 80 3/8" 23 50 33
130102235 40 70 500 250 660 80 3/8" 23 50 33
130102236 40 70 550 250 710 80 3/8" 23 50 33
130102237 40 70 600 250 760 80 3/8" 23 50 33
130102238 40 70 700 250 860 80 3/8" 23 50 33
130102239 40 70 800 250 960 80 3/8" 23 50 33
130102240 40 70 1000 250 1160 80 3/8" 23 50 33
130102241 40 80 200 250 380 92 1/2" 25 60 35
130102242 40 80 250 250 430 92 1/2" 25 60 35
130102243 40 80 300 250 480 92 1/2" 25 60 35
130102244 40 80 400 250 580 92 1/2" 25 60 35
130102245 40 80 500 250 680 92 1/2" 25 60 35
130102246 40 80 600 250 780 92 1/2" 25 60 35
130102247 40 80 700 250 880 92 1/2" 25 60 35
130102248 40 80 800 250 980 92 1/2" 25 60 35
130102249 40 80 1000 250 1180 92 1/2" 25 60 35
130102250 50 80 200 250 380 92 1/2" 25 60 35
130102251 50 80 250 250 430 92 1/2" 25 60 35
130102252 50 80 300 250 480 92 1/2" 25 60 35
130102253 50 80 400 250 580 92 1/2" 25 60 35
130102254 50 80 500 250 680 92 1/2" 25 60 35
130102255 50 80 600 250 780 92 1/2" 25 60 35
130102256 50 80 700 250 880 92 1/2" 25 60 35
130102257 50 80 800 250 980 92 1/2" 25 60 35
130102258 50 80 1000 250 1180 92 1/2" 25 60 35
130102259 50 90 300 250 486 105 1/2" 23 60 40
130102260 50 90 400 250 586 105 1/2" 23 60 40
130102261 50 90 500 250 686 105 1/2" 23 60 40
130102262 50 90 600 250 786 105 1/2" 23 60 40
130102263 50 90 700 250 886 105 1/2" 23 60 40
130102264 50 90 800 250 986 105 1/2" 23 60 40
130102265 50 90 1000 250 1186 105 1/2" 23 60 40
130102266 50 100 200 250 410 115 1/2" 25 82 38
130102267 50 100 250 250 460 115 1/2" 25 82 38
130102268 50 100 300 250 510 115 1/2" 25 82 38
130102269 50 100 400 250 610 115 1/2" 25 82 38
130102270 50 100 500 250 710 115 1/2" 25 82 38
130102271 50 100 600 250 810 115 1/2" 25 82 38
130102272 50 100 700 250 910 115 1/2" 25 82 38
130102273 50 100 800 250 1010 115 1/2" 25 82 38
130102274 50 100 1000 250 1210 115 1/2" 25 82 38
130102275 60 100 300 250 510 115 1/2" 25 82 38
130102276 60 100 400 250 610 115 1/2" 25 82 38
130102277 60 100 500 250 710 115 1/2" 25 82 38
130102278 60 100 600 250 810 115 1/2" 25 82 38
130102279 60 100 700 250 910 115 1/2" 25 82 38
130102280 60 100 800 250 1010 115 1/2" 25 82 38
130102281 60 100 1000 250 1210 115 1/2" 25 82 38
"
Hydraulikzylinder doppelwirkend ohne Befestigung | Stange Ø 16mm von Schwarzfischer Hydraulik
Schwarzfischer Hydraulik

Hydraulikzylinder doppelwirkend ohne Befestigung | Stange Ø 16mm

Ab €56,83

Robuste und langlebige Hydraulikzylinder für die anspruchsvollsten Einsätze.

Aus der Produktion von einem namhaften Hersteller für Hydraulikzylinder und Komponenten

Hergestellt aus hochwertigem Stahl

Poliertes Zylinderrohr

verchromte Kolbenstange

verschiedene Befestigungsarten möglich


Ausführung: Rumpfzylinder, Stumpf, unlackiert, zum Anschweißen von verschiedenen Zylinderbefestigungen

 

 

 

max. Betriebsdruck: 250 bar

Der maximal Druck ist bei jedem Anwendungsfall zu überprüfen.



Zylinder 60/40

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2827 kg (2,827 Tonnen)


Zylinder 60/35

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3358 kg (3,358 Tonnen)


Zylinder 60/30

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3817 kg (3,817 Tonnen)


Zylinder 50/30

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)


Zylinder 50/25

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2651 kg (2,651 Tonnen)


Zylinder 40/25

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1378 kg (1,378 Tonnen)


Zylinder 40/20

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1764 kg (1,764 Tonnen)


Zylinder 32/20

Druckkraft bei 180 bar: 1448 kg (1,448 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 882 kg (0,882 Tonnen)


Zylinder 25/16

Druckkraft bei 180 bar: 884 kg (0,884 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 552 kg (0,552 Tonnen)



Alle Angaben von Druck und Zugkraft nach theoretischen Werten bei Idealbedingungen. Es sind keine Wirkungsgrade des Gesamtsystems berücksichtigt.

Hub

  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm

Kolben ØAL

  • 25 mm
Produkt anzeigen