Schwarzfischer Hydraulik  |  Artikelnummer: 130107185

Hydraulikzylinder doppelwirkend mit Festauge und Gabel | Stange Ø 40mm

€186,94
inkl. MwSt.


Lieferung und Versand

Ihre Bestellung wird generell so schnell wie möglich von uns bearbeitet.

Je nach Artikelstandort und Artikelmaße arbeiten wir mit verschiedenen Versanddienstleistern. Deswegen können wir leider keine Packstationen und Paketshop´s anliefern.

Robuste und langlebige Hydraulikzylinder für die anspruchsvollsten Einsätze.

Aus der Produktion von einem namhaften Hersteller für Hydraulikzylinder und Komponenten

Hergestellt aus hochwertigem Stahl

Poliertes Zylinderrohr

verchromte Kolbenstange

Komplettzylinder: Boden mit Festauge / Stange mit angeschweißter Gabel


Ausführung: Hydraulikzylinder doppelwirkend, unlackiert, Komplettzylinder: Boden mit Festauge / Stange mit angeschweißter Gabel




max. Betriebsdruck: 250 bar

Der maximal Druck ist bei jedem Anwendungsfall zu überprüfen.


Zylinder 60/40

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2827 kg (2,827 Tonnen)


Zylinder 60/35

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3358 kg (3,358 Tonnen)


Zylinder 60/30

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3817 kg (3,817 Tonnen)


Zylinder 50/30

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)


Zylinder 50/25

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2651 kg (2,651 Tonnen)


Zylinder 40/25

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1378 kg (1,378 Tonnen)


Zylinder 40/20

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1764 kg (1,764 Tonnen)


Zylinder 32/20

Druckkraft bei 180 bar: 1448 kg (1,448 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 882 kg (0,882 Tonnen)


Zylinder 25/16

Druckkraft bei 180 bar: 884 kg (0,884 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 552 kg (0,552 Tonnen)


Alle Angaben von Druck und Zugkraft nach theoretischen Werten bei Idealbedingungen. Es sind keine Wirkungsgrade des Gesamtsystems berücksichtigt.

"
Bestell-Nr. ØS Kolbenstange in mm ØAL in mm Hub in mm max. Bar Z in mm ØD in mm E H in mm H1 in mm V in mm V1 in mm M in mm M1 in mm ØP in mm
130107101 20 32 50 250 214 0 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107102 20 32 100 250 264 42 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107103 20 32 150 250 314 42 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107104 20 32 200 250 364 42 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107105 20 32 250 250 414 42 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107106 20 32 300 250 464 42 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107107 20 32 400 250 564 42 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107108 20 32 500 250 664 42 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107109 20 40 100 250 289 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107110 20 40 150 250 339 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107111 20 40 200 250 389 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107112 20 40 250 250 439 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107113 20 40 300 250 489 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107114 20 40 350 250 539 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107115 20 40 400 250 589 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107116 20 40 450 250 639 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107117 20 40 500 250 689 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107118 25 40 100 250 289 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107119 25 40 150 250 339 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107120 25 40 200 250 389 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107121 25 40 250 250 439 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107122 25 40 300 250 489 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107123 25 40 350 250 539 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107124 25 40 400 250 589 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107125 25 40 450 250 639 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107126 25 40 500 250 689 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107127 25 40 550 250 739 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107128 25 40 600 250 789 50 1/4" 35 35 16 20 34 25 16,2
130107129 25 50 100 250 310 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107130 25 50 150 250 360 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107131 25 50 200 250 410 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107132 25 50 250 250 460 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107133 25 50 300 250 510 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107134 25 50 350 250 560 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107135 25 50 400 250 610 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107136 25 50 450 250 660 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107137 25 50 500 250 710 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107138 25 50 550 250 760 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107139 25 50 600 250 810 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107140 25 50 700 250 910 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107141 25 50 800 250 1010 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107142 25 50 1000 250 1210 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107143 30 50 100 250 310 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107144 30 50 150 250 360 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107145 30 50 200 250 410 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107146 30 50 250 250 460 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107147 30 50 300 250 510 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107148 30 50 350 250 560 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107149 30 50 400 250 610 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107150 30 50 450 250 660 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107151 30 50 500 250 710 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107152 30 50 550 250 760 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107153 30 50 600 250 810 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107154 30 50 700 250 910 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107155 30 50 800 250 1010 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107156 30 50 1000 250 1210 60 3/8" 40 45 20 25 40 30 20,25
130107157 30 60 100 250 340 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107158 30 60 150 250 390 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107159 30 60 200 250 440 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107160 30 60 250 250 490 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107161 30 60 300 250 540 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107162 30 60 350 250 590 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107163 30 60 400 250 640 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107164 30 60 450 250 690 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107165 30 60 500 250 740 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107166 30 60 550 250 790 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107167 30 60 600 250 840 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107168 30 60 700 250 940 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107169 30 60 800 250 1040 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107170 30 60 1000 250 1240 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107171 35 60 100 250 340 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107172 35 60 150 250 390 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107173 35 60 200 250 440 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107174 35 60 250 250 490 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107175 35 60 300 250 540 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107176 35 60 350 250 590 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107177 35 60 400 250 640 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107178 35 60 450 250 690 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107179 35 60 500 250 740 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107180 35 60 550 250 790 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107181 35 60 600 250 840 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107182 35 60 700 250 940 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107183 35 60 800 250 1040 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107184 35 60 1000 250 1240 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107185 40 60 200 250 440 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107186 40 60 250 250 490 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107187 40 60 300 250 540 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107188 40 60 350 250 590 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107189 40 60 400 250 640 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107190 40 60 450 250 690 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107191 40 60 500 250 740 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107192 40 60 550 250 790 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107193 40 60 600 250 840 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107194 40 60 700 250 940 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107195 40 60 800 250 1040 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107196 40 60 1000 250 1240 70 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107197 40 63 200 250 440 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107198 40 63 250 250 490 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107199 40 63 300 250 540 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107200 40 63 350 250 590 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107201 40 63 400 250 640 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107202 40 63 450 250 690 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107203 40 63 500 250 740 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107204 40 63 550 250 790 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107205 40 63 600 250 840 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107206 40 63 700 250 940 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107207 40 63 800 250 1040 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107208 40 63 1000 250 1240 73 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107209 35 70 100 250 340 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107210 35 70 150 250 390 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107211 35 70 200 250 440 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107212 35 70 250 250 490 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107213 35 70 300 250 540 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107214 35 70 350 250 590 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107215 35 70 400 250 640 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107216 35 70 450 250 690 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107217 35 70 500 250 740 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107218 35 70 550 250 790 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107219 35 70 600 250 840 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107220 35 70 700 250 940 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107221 35 70 800 250 1040 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107222 35 70 1000 250 1240 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107223 40 70 100 250 340 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107224 40 70 150 250 390 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107225 40 70 200 250 440 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107226 40 70 250 250 490 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107227 40 70 300 250 540 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107228 40 70 350 250 590 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107229 40 70 400 250 640 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107230 40 70 450 250 690 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107231 40 70 500 250 740 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107232 40 70 550 250 790 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107233 40 70 600 250 840 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107234 40 70 700 250 940 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107235 40 70 800 250 1040 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107236 40 70 1000 250 1240 80 3/8" 50 50 25 30 45 35 25,25
130107237 40 80 200 250 475 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107238 40 80 250 250 525 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107239 40 80 300 250 575 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107240 40 80 400 250 675 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107241 40 80 500 250 775 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107242 40 80 600 250 875 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107243 40 80 700 250 975 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107244 40 80 800 250 1075 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107245 40 80 1000 250 1275 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107246 50 80 200 250 475 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107247 50 80 250 250 525 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107248 50 80 300 250 575 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107249 50 80 400 250 675 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107250 50 80 500 250 775 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107251 50 80 600 250 875 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107252 50 80 700 250 975 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107253 50 80 800 250 1075 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107254 50 80 1000 250 1275 92 1/2" 60 60 30 35 50 45 30,25
130107255 50 90 300 250 616 105 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107256 50 90 400 250 716 105 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107257 50 90 500 250 816 105 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107258 50 90 600 250 916 105 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107259 50 90 700 250 1016 105 1/2" 80 70 40 40 70 60 0
130107260 50 90 800 250 1116 105 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107261 50 90 1000 250 1316 105 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107262 50 100 200 250 540 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107263 50 100 250 250 590 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107264 50 100 300 250 640 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107265 50 100 400 250 740 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107266 50 100 500 250 840 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107267 50 100 600 250 940 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107268 50 100 700 250 1040 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107269 50 100 800 250 1140 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107270 50 100 1000 250 1340 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107271 60 100 300 250 640 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107272 60 100 400 250 740 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107273 60 100 500 250 840 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107274 60 100 600 250 940 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107275 60 100 700 250 1040 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107276 60 100 800 250 1140 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
130107277 60 100 1000 250 1340 115 1/2" 80 70 40 40 70 60 40,25
"
Hydraulikzylinder doppelwirkend mit Festauge und Gabel | Stange Ø 40mm von Schwarzfischer Hydraulik
Schwarzfischer Hydraulik

Hydraulikzylinder doppelwirkend mit Festauge und Gabel | Stange Ø 40mm

Ab €179,48

Robuste und langlebige Hydraulikzylinder für die anspruchsvollsten Einsätze.

Aus der Produktion von einem namhaften Hersteller für Hydraulikzylinder und Komponenten

Hergestellt aus hochwertigem Stahl

Poliertes Zylinderrohr

verchromte Kolbenstange

Komplettzylinder: Boden mit Festauge / Stange mit angeschweißter Gabel


Ausführung: Hydraulikzylinder doppelwirkend, unlackiert, Komplettzylinder: Boden mit Festauge / Stange mit angeschweißter Gabel




max. Betriebsdruck: 250 bar

Der maximal Druck ist bei jedem Anwendungsfall zu überprüfen.


Zylinder 60/40

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2827 kg (2,827 Tonnen)


Zylinder 60/35

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3358 kg (3,358 Tonnen)


Zylinder 60/30

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3817 kg (3,817 Tonnen)


Zylinder 50/30

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)


Zylinder 50/25

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2651 kg (2,651 Tonnen)


Zylinder 40/25

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1378 kg (1,378 Tonnen)


Zylinder 40/20

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1764 kg (1,764 Tonnen)


Zylinder 32/20

Druckkraft bei 180 bar: 1448 kg (1,448 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 882 kg (0,882 Tonnen)


Zylinder 25/16

Druckkraft bei 180 bar: 884 kg (0,884 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 552 kg (0,552 Tonnen)


Alle Angaben von Druck und Zugkraft nach theoretischen Werten bei Idealbedingungen. Es sind keine Wirkungsgrade des Gesamtsystems berücksichtigt.

Hub

  • 200 mm
  • 250 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 550 mm
  • 600 mm
  • 700 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm

Kolben ØAL

  • 60 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
Produkt anzeigen