Schwarzfischer Hydraulik  |  Artikelnummer: 130108246

Hydraulikzylinder doppelwirkend mit Industriegelenkauge | Stange Ø 50mm

€257,03
inkl. MwSt.


Lieferung und Versand

Ihre Bestellung wird generell so schnell wie möglich von uns bearbeitet.

Je nach Artikelstandort und Artikelmaße arbeiten wir mit verschiedenen Versanddienstleistern. Deswegen können wir leider keine Packstationen und Paketshop´s anliefern.

Robuste und langlebige Hydraulikzylinder für die anspruchsvollsten Einsätze.

Aus der Produktion von einem namhaften Hersteller für Hydraulikzylinder und Komponenten

Hergestellt aus hochwertigem Stahl

Poliertes Zylinderrohr

verchromte Kolbenstange

Komplettzylinder: beidseitig Gelenkauge mit Schmiernippel in Industrieausführung


Ausführung: Hydraulikzylinder doppelwirkend, unlackiert, Komplettzylinder: beidseitig Gelenkauge mit Schmiernippel in Industrieausführung




max. Betriebsdruck: 250 bar

Der maximal Druck ist bei jedem Anwendungsfall zu überprüfen.


Zylinder 60/40

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2827 kg (2,827 Tonnen)


Zylinder 60/35

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3358 kg (3,358 Tonnen)


Zylinder 60/30

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3817 kg (3,817 Tonnen)


Zylinder 50/30

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)


Zylinder 50/25

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2651 kg (2,651 Tonnen)


Zylinder 40/25

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1378 kg (1,378 Tonnen)


Zylinder 40/20

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1764 kg (1,764 Tonnen)


Zylinder 32/20

Druckkraft bei 180 bar: 1448 kg (1,448 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 882 kg (0,882 Tonnen)


Zylinder 25/16

Druckkraft bei 180 bar: 884 kg (0,884 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 552 kg (0,552 Tonnen)


Alle Angaben von Druck und Zugkraft nach theoretischen Werten bei Idealbedingungen. Es sind keine Wirkungsgrade des Gesamtsystems berücksichtigt.

"
Bestell-Nr. ØS Kolbenstange in mm ØAL in mm Hub in mm max. Bar Z in mm ØD in mm E H in mm H1 in mm V in mm V1 in mm M in mm M1 in mm ØP in mm
130108101 20 32 50 250 225 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108102 20 32 100 250 275 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108103 20 32 150 250 325 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108104 20 32 200 250 375 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108105 20 32 250 250 425 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108106 20 32 300 250 475 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108107 20 32 400 250 575 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108108 20 32 500 250 675 42 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108109 20 40 100 250 300 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108110 20 40 150 250 350 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108111 20 40 200 250 400 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108112 20 40 250 250 450 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108113 20 40 300 250 500 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108114 20 40 350 250 550 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108115 20 40 400 250 600 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108116 20 40 450 250 650 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108117 20 40 500 250 700 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108118 25 40 100 250 300 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108119 25 40 150 250 350 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108120 25 40 200 250 400 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108121 25 40 250 250 450 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108122 25 40 300 250 500 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108123 25 40 350 250 550 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108124 25 40 400 250 600 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108125 25 40 450 250 650 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108126 25 40 500 250 700 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108127 25 40 550 250 750 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108128 25 40 600 250 800 50 1/4" 46 48 14 17,5 35 35 16
130108129 25 50 100 250 316 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108130 25 50 150 250 366 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108131 25 50 200 250 416 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108132 25 50 250 250 466 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108133 25 50 300 250 516 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108134 25 50 350 250 566 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108135 25 50 400 250 616 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108136 25 50 450 250 666 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108137 25 50 500 250 716 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108138 25 50 550 250 766 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108139 25 50 600 250 816 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108140 25 50 700 250 916 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108141 25 50 800 250 1016 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108142 25 50 1000 250 1216 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108143 30 50 100 250 316 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108144 30 50 150 250 366 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108145 30 50 200 250 416 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108146 30 50 250 250 466 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108147 30 50 300 250 516 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108148 30 50 350 250 566 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108149 30 50 400 250 616 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108150 30 50 450 250 666 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108151 30 50 500 250 716 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108152 30 50 550 250 766 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108153 30 50 600 250 816 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108154 30 50 700 250 916 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108155 30 50 800 250 1016 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108156 30 50 1000 250 1216 60 3/8" 53 50 16 19 38 38 20
130108157 30 60 100 250 350 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108158 30 60 150 250 400 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108159 30 60 200 250 450 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108160 30 60 250 250 500 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108161 30 60 300 250 550 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108162 30 60 350 250 600 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108163 30 60 400 250 650 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108164 30 60 450 250 700 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108165 30 60 500 250 750 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108166 30 60 550 250 800 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108167 30 60 600 250 850 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108168 30 60 700 250 950 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108169 30 60 800 250 1050 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108170 30 60 1000 250 1250 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108171 35 60 100 250 350 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108172 35 60 150 250 400 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108173 35 60 200 250 450 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108174 35 60 250 250 500 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108175 35 60 300 250 550 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108176 35 60 350 250 600 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108177 35 60 400 250 650 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108178 35 60 450 250 700 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108179 35 60 500 250 750 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108180 35 60 550 250 800 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108181 35 60 600 250 850 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108182 35 60 700 250 950 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108183 35 60 800 250 1050 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108184 35 60 1000 250 1250 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108185 40 60 200 250 450 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108186 40 60 250 250 500 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108187 40 60 300 250 550 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108188 40 60 350 250 600 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108189 40 60 400 250 650 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108190 40 60 450 250 700 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108191 40 60 500 250 750 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108192 40 60 550 250 800 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108193 40 60 600 250 850 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108194 40 60 700 250 950 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108195 40 60 800 250 1050 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108196 40 60 1000 250 1250 70 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108197 40 63 200 250 450 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108198 40 63 250 250 500 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108199 40 63 300 250 550 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108200 40 63 350 250 600 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108201 40 63 400 250 650 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108202 40 63 450 250 700 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108203 40 63 500 250 750 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108204 40 63 550 250 800 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108205 40 63 600 250 850 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108206 40 63 700 250 950 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108207 40 63 800 250 1050 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108208 40 63 1000 250 1250 73 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108209 35 70 100 250 350 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108210 35 70 150 250 400 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108211 35 70 200 250 450 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108212 35 70 250 250 500 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108213 35 70 300 250 550 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108214 35 70 350 250 600 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108215 35 70 400 250 650 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108216 35 70 450 250 700 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108217 35 70 500 250 750 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108218 35 70 550 250 800 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108219 35 70 600 250 850 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108220 35 70 700 250 950 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108221 35 70 800 250 1050 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108222 35 70 1000 250 1250 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108223 40 70 100 250 350 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108224 40 70 150 250 400 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108225 40 70 200 250 450 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108226 40 70 250 250 500 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108227 40 70 300 250 550 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108228 40 70 350 250 600 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108229 40 70 400 250 650 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108230 40 70 450 250 700 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108231 40 70 500 250 750 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108232 40 70 550 250 800 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108233 40 70 600 250 850 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108234 40 70 700 250 950 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108235 40 70 800 250 1050 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108236 40 70 1000 250 1250 80 3/8" 64 55 20 23 45 45 25
130108237 40 80 200 250 482 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108238 40 80 250 250 532 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108239 40 80 300 250 582 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108240 40 80 400 250 682 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108241 40 80 500 250 782 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108242 40 80 600 250 882 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108243 40 80 700 250 982 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108244 40 80 800 250 1082 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108245 40 80 1000 250 1282 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108246 50 80 200 250 482 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108247 50 80 250 250 532 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108248 50 80 300 250 582 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108249 50 80 400 250 682 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108250 50 80 500 250 782 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108251 50 80 600 250 882 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108252 50 80 700 250 982 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108253 50 80 800 250 1082 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108254 50 80 1000 250 1282 92 1/2" 73 65 22 28 51 51 30
130108255 50 90 300 250 624 105 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108256 50 90 400 250 724 105 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108257 50 90 500 250 824 105 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108258 50 90 600 250 924 105 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108259 50 90 700 250 1024 105 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108260 50 90 800 250 1124 105 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108261 50 90 1000 250 1324 105 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108262 50 100 200 250 548 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108263 50 100 250 250 598 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108264 50 100 300 250 648 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108265 50 100 400 250 748 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108266 50 100 500 250 848 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108267 50 100 600 250 948 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108268 50 100 700 250 1048 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108269 50 100 800 250 1148 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108270 50 100 1000 250 1348 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108271 60 100 300 250 648 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108272 60 100 400 250 748 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108273 60 100 500 250 848 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108274 60 100 600 250 948 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108275 60 100 700 250 1048 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108276 60 100 800 250 1148 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
130108277 60 100 1000 250 1348 115 1/2" 92 100 28 35 69 69 40
"
Hydraulikzylinder doppelwirkend mit Industriegelenkauge | Stange Ø 50mm von Schwarzfischer Hydraulik
Schwarzfischer Hydraulik

Hydraulikzylinder doppelwirkend mit Industriegelenkauge | Stange Ø 50mm

Ab €257,03

Robuste und langlebige Hydraulikzylinder für die anspruchsvollsten Einsätze.

Aus der Produktion von einem namhaften Hersteller für Hydraulikzylinder und Komponenten

Hergestellt aus hochwertigem Stahl

Poliertes Zylinderrohr

verchromte Kolbenstange

Komplettzylinder: beidseitig Gelenkauge mit Schmiernippel in Industrieausführung


Ausführung: Hydraulikzylinder doppelwirkend, unlackiert, Komplettzylinder: beidseitig Gelenkauge mit Schmiernippel in Industrieausführung




max. Betriebsdruck: 250 bar

Der maximal Druck ist bei jedem Anwendungsfall zu überprüfen.


Zylinder 60/40

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2827 kg (2,827 Tonnen)


Zylinder 60/35

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3358 kg (3,358 Tonnen)


Zylinder 60/30

Druckkraft bei 180 bar: 5089 kg (5,089 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 3817 kg (3,817 Tonnen)


Zylinder 50/30

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)


Zylinder 50/25

Druckkraft bei 180 bar: 3534 kg (3,534 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 2651 kg (2,651 Tonnen)


Zylinder 40/25

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1378 kg (1,378 Tonnen)


Zylinder 40/20

Druckkraft bei 180 bar: 2262 kg (2,262 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 1764 kg (1,764 Tonnen)


Zylinder 32/20

Druckkraft bei 180 bar: 1448 kg (1,448 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 882 kg (0,882 Tonnen)


Zylinder 25/16

Druckkraft bei 180 bar: 884 kg (0,884 Tonnen)

Zugkraft bei 180 bar: 552 kg (0,552 Tonnen)


Alle Angaben von Druck und Zugkraft nach theoretischen Werten bei Idealbedingungen. Es sind keine Wirkungsgrade des Gesamtsystems berücksichtigt.

Hub

  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 500 mm
  • 600 mm
  • 700 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm

Kolben ØAL

  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
Produkt anzeigen