Schwarzfischer Hydraulik  |  Artikelnummer: 160104101

Standard Pressarmatur DK 90° Bogen ORFS UNF Stirndichtend

€3,62
inkl. MwSt.


Lieferung und Versand

Ihre Bestellung wird generell so schnell wie möglich von uns bearbeitet.

Je nach Artikelstandort und Artikelmaße arbeiten wir mit verschiedenen Versanddienstleistern. Deswegen können wir leider keine Packstationen und Paketshop´s anliefern.

"
Artikelnummer Schlauch Size Schlauch DN Schlauch Inch Schlauch mm Gewinde T Inch Gewinde t/1" H in mm B in mm A in mm Bar Psi gekrimpte Mutter
160104101 -4 6 1/4” 6,4 9/16” 18 17 29.5 28 450 6526 nein
160104102 -4 6 1/4” 6,4 11/16” 16 22 30 28 450 6526 nein
160104103 -4 6 1/4” 6,4 13/16” 16 24 32 29.5 450 6526 nein
160104104 -5 8 5/16” 7,9 11/16” 16 22 29 29 350 5076 nein
160104105 -6 10 3/8” 9,5 9/16” 18 19 44 32.5 445 6454 ja
160104106 -6 10 3/8” 9,5 11/16” 16 22 29 36 445 6454 nein
160104107 -6 10 3/8” 9,5 13/16” 16 24 32 34 445 6454 nein
160104108 -8 12 1/2” 12,8 11/16” 16 22 51 40.5 415 6019 ja
160104109 -8 12 1/2” 12,8 13/16” 16 24 36 37.5 415 6019 nein
160104110 -8 12 1/2” 12,8 1” 14 30 39 39 415 6019 nein
160104111 -8 12 1/2” 12,8 1.3/16” 12 36 41 38 415 6019 nein
160104112 -10 16 5/8” 16 1” 14 30 43.5 51.5 350 5076 nein
160104113 -10 16 5/8” 16 1.3/16” 12 36 48 46.5 350 5076 nein
160104114 -12 19 3/4” 19 1.3/16” 12 36 49 56 350 5076 nein
160104115 -12 19 3/4” 19 1.7/16” 12 41 54 56.5 350 5076 nein
160104116 -16 25 1” 25,4 1.3/16” 12 36 85 70 280 4061 ja
160104117 -16 25 1” 25,4 1.7/16” 12 41 59.5 74 280 4061 nein
160104118 -20 32 1.1/4” 31,8 1.11/16” 12 50 75.5 90 210 3046 nein
160104119 -24 38 1.1/2” 38,1 2” 12 60 84 99 185 2683 nein
"
Standard Pressarmatur DK 90° Bogen ORFS UNF Stirndichtend von Schwarzfischer Hydraulik
Schwarzfischer Hydraulik

Standard Pressarmatur DK 90° Bogen ORFS UNF Stirndichtend

Ab €3,62

Nennweite

  • DN6 - 1/4”
  • DN8 - 5/16”
  • DN10 - 3/8”
  • DN12 - 1/2”
  • DN16 - 5/8”
  • DN19 - 3/4”
  • DN25 - 1”
  • DN32 - 1.1/4”
  • DN40 - 1.1/2”

Anschlussgewinde

  • 9/16” -18
  • 11/16” -16
  • 13/16” -16
  • 1” -14
  • 1.3/16” -12
  • 1.7/16” -12
  • 1.11/16” -12
  • 2” -12
Produkt anzeigen